2023年、第37回簡易栄養士国家試験の解答速報はこちら。
社会・環境と健康
No | 解答 |
1 | 4 |
2 | 1 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 1 |
6 | 2 |
7 | ※5 |
8 | 2 |
9 | 5 |
10 | 4 |
11 | 5 |
12 | 4 |
13 | 3 |
14 | 2 |
15 | 3 |
16 | 2 |
※7は解なしの可能性あり
人体の構造と機能及び疾病の成り立ち
No | 解答 |
17 | 2 |
18 | 2 |
19 | 3 |
20 | 5 |
21 | 3 |
22 | 5 |
23 | 5 |
24 | 5 |
25 | 5 |
26 | 5 |
27 | 4 |
28 | 5 |
29 | 2 |
30 | 3 |
31 | 1 |
32 | 3 |
33 | 1 |
34 | 5 |
35 | 2 |
36 | 5 |
37 | 5 |
38 | 4 |
39 | 4 |
40 | 1 |
41 | 4 |
42 | 3 |
食べ物と健康
No | 解答 |
43 | 4 |
44 | 1 |
45 | 4 |
46 | 5 |
47 | 3 |
48 | 2 |
49 | 5 |
50 | 4 |
51 | 4 |
52 | 5 |
53 | 5 |
54 | 4 |
55 | 3 |
56 | 3 |
57 | 5 |
58 | 4 |
59 | 1 |
60 | 2 |
61 | 5 |
62 | 2 |
63 | 1 |
64 | 2 |
65 | 5 |
66 | 5 |
67 | 4 |
基礎栄養学
No | 解答 |
68 | 4 |
69 | 3 |
70 | 4 |
71 | 3 |
72 | 4 |
73 | 4 |
74 | 1 |
75 | 3 |
76 | 5 |
77 | 4 |
78 | 5 |
79 | 3 |
80 | 2 |
81 | 2 |
応用栄養学
No | 解答 |
82 | 3 |
83 | 2 |
84 | 2 |
85 | 4 |
86 | 1 |
87 | 1 |
88 | 4 |
89 | 3 |
90 | 3 |
91 | 3 |
92 | 2 |
93 | 5 |
94 | 4 |
95 | 4 |
96 | 5 |
97 | 4 |
栄養教育論
No | 解答 |
98 | 2 |
99 | 5 |
100 | 5 |
101 | 2 |
102 | 1 |
103 | 4 |
104 | 2 |
105 | 3 |
106 | 3 |
107 | 3 |
108 | 4 |
109 | 4 |
110 | 1 |
臨床栄養学
No | 解答 |
111 | 2 |
112 | 2 |
113 | 1 |
114 | 3 |
115 | 2 |
116 | 2 |
117 | 4 |
118 | 4 |
119 | 2 |
120 | 4 |
121 | 4 |
122 | 1 |
123 | 5 |
124 | 4 |
125 | 5 |
126 | 4 |
127 | 3 |
128 | 3 |
129 | 2 |
130 | 2 |
131 | 3 |
132 | 5 |
133 | 4 |
134 | 1 |
135 | 4 |
136 | 1 |
公衆栄養学
No | 解答 |
137 | 4 |
138 | 4 |
139 | 2 |
140 | 2 |
141 | 5 |
142 | 4 |
143 | 4 |
144 | 2 |
145 | 2 |
146 | 2 |
147 | 4 |
148 | 5 |
149 | 1 |
150 | 4 |
151 | 5 |
152 | 4 |
給食経営管理論
No | 解答 |
153 | 3 |
154 | 5 |
155 | 2 |
156 | 5 |
157 | 2 |
158 | 3 |
159 | 3 |
160 | 2 |
161 | 4 |
162 | 3 |
163 | 5 |
164 | 2 |
165 | 4 |
166 | 3 |
167 | 4 |
168 | 4 |
169 | 5 |
170 | 2 |
応用力試験
No | 解答 |
171 | 4 |
172 | 1 |
173 | 4 |
174 | 4 |
175 | 2 |
176 | 4 |
177 | 1 |
178 | 2 |
179 | 2 |
180 | 4 |
181 | 4 |
182 | 4 |
183 | 1 |
184 | 3 |
185 | 1 |
186 | 3 |
187 | 2 |
188 | 3 |
189 | 3 |
190 | 4 |
191 | 1 |
192 | 3 |
193 | 4 |
194 | 3 |
195 | 4 |
196 | 3 |
197 | 4 |
198 | 4 |
199 | 2 |
200 | 4 |
※本解答速報は、株式会社 日本医療教育学院とエイチエの見解です。
厚生労働省の発表とは異なる場合がございます。
厚生労働省の発表とは異なる場合がございます。